ゴルフ会員権 -

ゴルフ会員権-新着サイト | ゴルフ会員権-おすすめサイト | ゴルフ関連 ゴルフ会員権-リンク | 相互リンク集 | ゴルフ会員権・ゴルフ場情報


千葉カントリークラブ 63H par/72 開場 1960/09/25
松林で各ホールがセパレートされ、また松の大木がフェアウェイに点在して攻略ルートを引きしめている。アウトではミドルホールの1番2番8番が長く、この3ホールをどう切り抜けるかが問題インはフェアウェイの幅が狭く感じるほどに左右の樹木が大きく、またフェアウェイに微妙なアンジュレーションがあって各ショットを難しくしている。
コースレート:73 (6984)
レイアウト:林間コース
グリーン:ベント・コーライ
プレースタイル:キャディ付 歩行
練習場:250m 30打席



野田OUT
HOLE 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H TOTAL
レギュラー (YD) 366184499 385397342 518148355 3,194
BACK (YD) 381208522 406418361 531171372 3,370
PAR 435 444 534 36
野田IN
HOLE 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H TOTAL
レギュラー (YD) 399527165 344389357 408178477 3,244
BACK (YD) 409542184 361409373 425195499 3,397
PAR 453 444 435 36
川間 西コース
HOLE 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H TOTAL
レギュラー (YD) 372381341 504378139 327160475 3,077
BACK (YD) 385404364 536418154 349185494 3,289
PAR 444 543 435 36
川間 東コース
HOLE 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H TOTAL
レギュラー (YD) 353108369 498413361 142474357 3,075
BACK (YD) 377128407 538448384 179494385 3,340
PAR 434 544 354 36
川間 南コース
HOLE 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H TOTAL
レギュラー (YD) 382148351 330477392 346142528 3,096
BACK (YD) 405172400 348404493 369157544 3,292
PAR 434 445 435 36
梅郷 OUT
HOLE 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H TOTAL
レギュラー (YD) 363470190 378363539 149389353 3,194
BACK (YD) 378494210 417378569 162410365 3,383
PAR 453 443 344 36
梅郷 IN
HOLE 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H TOTAL
レギュラー (YD) 389345347 159513369 178361519 3,180
BACK (YD) 408358366 175528387 204381552 3,359
PAR 444 354 345 36

ゴルフ会員権 -ゴルフ会員権 相場/売買/業者/ゴルフ場予約/練習場/用品 などゴルフに関する情報
Copyright golfermap ゴルフ会員権バナー掲載 ゴルフ会員権ゴルファーマップ-サイトマップ ゴルフ会員権買取 ゴルフ会員権 見積り